Среди лидеров — двоевластие
Первая число - надой на одну корову в 2009 г. (кг). Второе число - надой на одну корову в 2008 г. (кг). Третье число - прибавка к уровню прошлого года (кг).
Новосибирский -- 17,7 -- 16,2 -- 1,5
Ордынский -- 17,7 -- 17,4 -- 0,3
Искитимский -- 13,8 -- 12,6 -- 1,2
Сузунский -- 12,1 -- 11,1 -- 1,0
Маслянинский -- 12,0 -- 10,3 -- 1,7
Кочковский -- 12,0 -- 11,2 -- 0,8
Коченевский -- 11,4 -- 11,3 -- 0,1
Чулымский -- 11,2 -- 10,9 -- 0,3
Краснозерский -- 11,1 -- 11,1 -- 0,0
Черепановский -- 11,0 -- 10,4 -- 0,6
Каргатский -- 11,0 -- 10,4 -- 0,6
Тогучинский -- 10,9 -- 10,4 -- 0,5
Мошковский -- 9,9 -- 8,6 -- 1,3
Венгеровский -- 9,9 -- 9,6 -- 0,3
Татарский -- 9,9 -- 9,7 -- 0,2
Баганский -- 9,6 -- 9,2 -- 0,4
Колыванский -- 9,5 -- 9,1 -- 0,4
Болотнинский -- 9,4 -- 9,0 -- 0,4
Куйбышевский -- 9,3 -- 10,0 -- -0,7
Карасукский -- 8,7 -- 8,7 -- 0,0
Доволенский -- 8,6 -- 7,8 -- 0,8
Купинский -- 8,6 -- 8,8 -- -0,2
Северный -- 8,3 -- 8,4 -- -0,1
Убинский -- 8,2 -- 7,7 -- 0,5
Здвинский -- 8,2 -- 7,9 -- 0,3
Чистоозерный -- 8,2 -- 8,8 -- -0,6
Усть-Таркский -- 8,1 -- 7,6 -- 0,5
Чановский -- 7,9 -- 7,9 -- 0,0
Барабинский -- 7,6 -- 7,3 -- 0,3
Кыштовский -- 7,0 -- 7,7 -- -0,7
Итого по области: -- 10,3 -- 10,0 -- 0,3
Осень началась с мини-сенсации — Новосибирский район в оперативной сводке на 1 сентября потеснил многомесячного, а то и многолетнего лидера — ордынцев. Формально у двух районов одинаковые показатели, но мы привыкли ставить выше тех, кто совершил наибольшую прибавку к прошлому году. С другой стороны, в Ордынском районе на 3500 дойных коров больше, и они не допустили снижения поголовья, в то время как в Новосибирском коров стало меньше на 293 — второй результат в области со знаком «минус». Словом, как ни крути, а все-таки двоевластие.
Но именно снижение поголовья дойного стада (минус 2893 коровы с начала года) отрицательно влияет на один из четырех главных показателей. Если по среднесуточному и среднегодовому надою, а также по валовому производству область идет в «плюсе», то по суточной валовке мы «минусуем» уже несколько недель подряд. Например, 1 сентября 2008 года было надоено на 19 тонн больше, чем позавчера. Но по валовке с начала года область превышает прошлогодний результат на 8785 тонн.